震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | 2023-01-29 07:18:21 | 35.83 | 79.96 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
5.3 | 2023-01-29 03:15:18 | 1.95 | 128.10 | 150 | 印尼哈马黑拉岛 |
5.9 | 2023-01-29 02:14:48 | 38.65 | 45.00 | 10 | 伊朗 |
3.1 | 2023-01-28 15:42:53 | 41.40 | 83.86 | 11 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.0 | 2023-01-28 07:35:03 | 40.43 | 108.61 | 12 | 内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗 |
3.8 | 2023-01-28 03:06:08 | 39.56 | 74.85 | 10 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
3.2 | 2023-01-27 18:09:16 | 41.24 | 83.71 | 15 | 新疆阿克苏地区库车市 |
2.1 | 2023-01-27 16:18:20 | 25.04 | 102.64 | 10 | 云南昆明市西山区(有感) |
3.3 | 2023-01-27 07:50:17 | 44.23 | 81.41 | 22 | 新疆伊犁州伊宁市 |
3.1 | 2023-01-27 01:11:03 | 29.63 | 102.00 | 8 | 四川甘孜州泸定县 |
3.0 | 2023-01-27 00:30:50 | 35.80 | 79.86 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
6.0 | 2023-01-26 18:45:53 | -30.30 | -178.80 | 130 | 新西兰克马德克群岛 |
3.2 | 2023-01-26 17:48:43 | 35.76 | 79.94 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
3.0 | 2023-01-26 17:05:19 | 37.53 | 77.41 | 23 | 新疆喀什地区叶城县 |
4.4 | 2023-01-26 07:21:32 | 29.63 | 101.99 | 14 | 四川甘孜州泸定县 |
3.2 | 2023-01-26 05:54:54 | 35.75 | 79.85 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
3.2 | 2023-01-26 05:53:40 | 35.69 | 79.82 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
3.2 | 2023-01-26 05:22:11 | 29.64 | 101.98 | 8 | 四川甘孜州泸定县 |
3.3 | 2023-01-26 05:19:07 | 29.66 | 101.96 | 10 | 四川甘孜州泸定县 |
4.0 | 2023-01-26 04:57:18 | 29.65 | 101.98 | 10 | 四川甘孜州泸定县 |
3.6 | 2023-01-26 04:51:09 | 29.61 | 102.00 | 11 | 四川甘孜州泸定县 |
3.1 | 2023-01-26 04:49:08 | 35.73 | 79.81 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
3.2 | 2023-01-26 04:30:43 | 29.62 | 102.01 | 12 | 四川甘孜州泸定县 |
2.9 | 2023-01-26 04:03:25 | 29.63 | 101.99 | 9 | 四川甘孜州泸定县 |
4.5 | 2023-01-26 03:50:16 | 29.66 | 102.07 | 10 | 四川甘孜州泸定县 |
5.6 | 2023-01-26 03:49:43 | 29.63 | 102.01 | 11 | 四川甘孜州泸定县 |
3.8 | 2023-01-26 00:10:47 | 35.79 | 79.82 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
3.0 | 2023-01-26 00:09:27 | 35.73 | 79.81 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
4.9 | 2023-01-26 00:02:10 | 35.83 | 79.89 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
3.4 | 2023-01-25 21:48:25 | 44.83 | 81.15 | 21 | 新疆博尔塔拉州温泉县 |
3.9 | 2023-01-25 21:13:38 | 41.22 | 83.97 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.8 | 2023-01-25 20:37:06 | 35.65 | 28.55 | 50 | 地中海 |
3.0 | 2023-01-25 04:47:14 | 38.08 | 100.13 | 9 | 青海海北州祁连县 |
6.3 | 2023-01-25 02:36:59 | -26.75 | -63.15 | 600 | 阿根廷 |
5.0 | 2023-01-24 16:58:32 | 29.55 | 81.50 | 10 | 尼泊尔 |
2.1 | 2023-01-24 11:38:34 | 36.42 | 114.26 | 10 | 河北邯郸市磁县 |
2.5 | 2023-01-24 10:57:29 | 36.42 | 114.26 | 8 | 河北邯郸市磁县 |
5.5 | 2023-01-24 10:13:17 | 2.85 | 127.00 | 30 | 印尼马鲁古海 |
2.4 | 2023-01-23 13:53:41 | 39.15 | 118.56 | 12 | 河北唐山市曹妃甸区海域 |
3.2 | 2023-01-23 06:08:25 | 38.48 | 99.21 | 9 | 青海海北州祁连县 |
3.3 | 2023-01-22 22:36:53 | 38.57 | 93.50 | 9 | 青海海西州茫崖市 |
6.6 | 2023-01-21 06:09:38 | -26.80 | -63.20 | 600 | 阿根廷 |
3.1 | 2023-01-21 00:43:23 | 33.66 | 81.85 | 10 | 西藏阿里地区日土县 |
6.2 | 2023-01-20 19:23:39 | 16.15 | -62.15 | 170 | 背风群岛 |
3.2 | 2023-01-20 09:20:15 | 35.84 | 79.93 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
3.0 | 2023-01-20 07:32:48 | 35.79 | 79.87 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
3.0 | 2023-01-19 20:35:15 | 41.02 | 82.85 | 20 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
5.4 | 2023-01-19 19:30:41 | 35.40 | 71.40 | 150 | 阿富汗 |
3.3 | 2023-01-18 19:54:27 | 41.25 | 84.04 | 8 | 新疆巴音郭楞州轮台县 |
5.6 | 2023-01-18 18:08:13 | 38.50 | 45.05 | 10 | 伊朗 |
7.0 | 2023-01-18 14:06:14 | 2.80 | 127.10 | 40 | 印尼马鲁古海 |
6.1 | 2023-01-18 08:34:45 | -0.10 | 123.30 | 160 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
3.6 | 2023-01-17 17:17:33 | 31.71 | 112.01 | 8 | 湖北襄阳市南漳县 |
3.2 | 2023-01-17 17:13:04 | 31.71 | 111.99 | 8 | 湖北襄阳市南漳县 |
3.1 | 2023-01-17 00:09:30 | 41.12 | 83.40 | 18 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.4 | 2023-01-16 19:45:00 | 35.81 | 79.94 | 8 | 新疆和田地区和田县 |
3.9 | 2023-01-16 19:29:41 | 35.79 | 79.97 | 8 | 新疆和田地区和田县 |
5.8 | 2023-01-16 12:49:52 | 29.00 | 139.55 | 400 | 日本小笠原群岛地区 |
6.0 | 2023-01-16 06:29:59 | 1.90 | 97.90 | 30 | 印尼苏门答腊岛北部海域 |
3.0 | 2023-01-16 05:46:25 | 28.11 | 104.95 | 10 | 四川宜宾市珙县 |
3.8 | 2023-01-15 21:55:16 | 38.40 | 75.41 | 140 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
5.5 | 2023-01-15 20:04:21 | -14.85 | 166.95 | 60 | 瓦努阿图群岛 |
3.0 | 2023-01-14 22:50:33 | 41.21 | 83.67 | 11 | 新疆阿克苏地区库车市 |
4.3 | 2023-01-14 16:02:28 | 32.92 | 92.22 | 9 | 青海海西州唐古拉地区 |
3.0 | 2023-01-14 15:03:36 | 38.94 | 109.68 | 0 | 陕西榆林市神木市(塌陷) |
3.0 | 2023-01-14 13:25:38 | 41.82 | 88.05 | 9 | 新疆巴音郭楞州和硕县 |
3.4 | 2023-01-12 17:58:34 | 31.71 | 83.10 | 10 | 西藏阿里地区改则县 |
5.4 | 2023-01-12 14:19:09 | -30.65 | -71.40 | 40 | 智利 |
3.0 | 2023-01-12 14:15:32 | 27.11 | 102.89 | 10 | 四川凉山州宁南县 |
2.9 | 2023-01-12 08:24:57 | 23.84 | 114.51 | 9 | 广东河源市东源县 |
5.8 | 2023-01-11 16:39:57 | -14.95 | 166.55 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
3.0 | 2023-01-11 15:14:58 | 35.64 | 103.96 | 8 | 甘肃定西市临洮县 |
3.0 | 2023-01-11 11:34:20 | 48.32 | 130.42 | 21 | 黑龙江伊春市嘉荫县 |
3.4 | 2023-01-11 04:25:11 | 32.11 | 104.97 | 14 | 四川绵阳市江油市 |
5.8 | 2023-01-10 13:24:54 | -14.95 | 166.80 | 120 | 瓦努阿图群岛 |
7.6 | 2023-01-10 01:47:33 | -7.20 | 130.10 | 100 | 印尼班达海 |
3.4 | 2023-01-09 20:51:33 | 24.26 | 98.64 | 10 | 云南德宏州芒市 |
3.1 | 2023-01-08 23:48:49 | 37.79 | 112.52 | 10 | 山西太原市晋源区 |
7.0 | 2023-01-08 20:32:39 | -14.95 | 166.80 | 20 | 瓦努阿图群岛 |
4.0 | 2023-01-07 19:21:27 | 23.54 | 121.33 | 14 | 台湾花莲县 |
5.9 | 2023-01-06 19:52:37 | -24.55 | 179.95 | 500 | 斐济群岛以南海域 |
3.1 | 2023-01-06 08:35:33 | 34.72 | 98.01 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
6.0 | 2023-01-05 22:25:51 | 36.40 | 70.65 | 200 | 阿富汗 |
3.7 | 2023-01-05 21:03:31 | 40.19 | 74.66 | 10 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
4.2 | 2023-01-05 12:27:38 | 37.91 | 101.13 | 10 | 青海海北州祁连县 |
3.8 | 2023-01-04 13:02:02 | 33.23 | 86.78 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
3.2 | 2023-01-04 11:50:13 | 32.06 | 95.42 | 9 | 西藏昌都市丁青县 |
3.2 | 2023-01-04 05:47:37 | 41.22 | 84.00 | 13 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.4 | 2023-01-03 02:22:44 | 45.75 | 151.10 | 100 | 千岛群岛 |
3.2 | 2023-01-03 01:49:31 | 41.24 | 84.04 | 10 | 新疆巴音郭楞州轮台县 |
3.3 | 2023-01-02 16:14:28 | 36.13 | 78.41 | 107 | 新疆和田地区皮山县 |
5.2 | 2023-01-02 02:35:07 | 40.42 | -123.95 | 30 | 美国加利福尼亚州 |
5.1 | 2023-01-02 02:24:29 | -2.70 | 140.80 | 20 | 印尼巴布亚省 |
4.2 | 2023-01-01 21:02:58 | 36.77 | 77.08 | 101 | 新疆喀什地区叶城县 |
3.0 | 2023-01-01 17:20:07 | 38.87 | 75.86 | 37 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
3.0 | 2022-12-31 17:34:34 | 24.28 | 98.62 | 8 | 云南德宏州芒市 |
2.4 | 2022-12-31 17:15:59 | 33.18 | 97.13 | 10 | 青海玉树州称多县(有感) |
![]() 紫微精批 | ![]() 奇门遁甲 | ![]() 梅花易数 | ![]() 六壬测事 |
![]() 你有几段婚姻 | ![]() 八字合婚 | ![]() 前世今生 | ![]() 皇极八字 |
![]() 求财玄机 | ![]() 你啥时结婚 | ![]() 测伴侣画像 | ![]() 创业运势 |
![]() |
游客
西安也地震了 |
2022/12/6 15:15:23 |
![]() ![]() |
||
![]() |
小鑫
云南省红河州元阳县刚刚地震了 |
2022/11/19 1:45:03 |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |